Como establece la Ordenanza Municipal 1008, los funcionarios públicos del poder Ejecutivo y Legislativo de Laprida presentaron sus declaraciones juradas.
Con algunas ausencias, la lista de contempla a los directores del gabinete municipal, concejales, secretaria del HCD, la delegada de San Jorge y al intendente Alfredo Fisher, entre otros.
De los documentos, surge que a enero de 2018, el intendente percibe un sueldo de $107.600, los concejales $22.000, mientras que los directores de áreas del gabinete perciben un salario de $30.000, en promedio.
Asimismo, puede conocerse el patrimonio declarado de cada uno de los funcionarios.
La lista de declaraciones juradas fue publicada en la web del Municipio:
| Declaración Jurada | Cargo | |
| ACTIS JULIANA | Secretaria Concejo Deliberante | Descargar |
| BIURRARENA JORGE | Concejal | Descargar |
| DI FILIPPO NICOLAS | Concejal | Descargar |
| ERROBIDART JUAN ANDRES | Subsecretario Servicios Públicos | Descargar |
| ERROBIDART MARTIN | Concejal | Descargar |
| ESTRABEAU MAURO | Concejal | Descargar |
| FISCHBACH SOLEDAD | Subsecretaria Desarrollo Social | Descargar |
| FISHER ALFREDO | Intendente | Descargar |
| LARSEN MARCOS | Concejal | Descargar |
| MOLINA BONIFACIO | Concejal | Descargar |
| RUIZ EVANGELINA | Concejal | Descargar |
| MONTERO BERTOLOTTO MARISOL | Concejal | Descargar |
| POLICANO DANIELA | Directora Desarrollo Económico | Descargar |
| VEGA JOSE DAMIAN | Director Producción | Descargar |
| COUCHEZ NESTOR GERARDO | Director Viviendas | Descargar |
| ANDREATTA FERNANDO | Director Hospital Municipal | Descargar |
| GAGLIARDI DANTE | Jefe de compras | Descargar |
| BARNECHE NOEMI | Delegada San Jorge | Descargar |
Los documentos recién fueron actualizados el pasado 20 de julio con varios meses de atraso, ya que es obligatorio que todos los años se den a conocer de manera pública.
Fuente de los datos: Laprida.gov.ar


















Deja tu comentario