En las Elecciones Primarias, Laprida fue una de las ciudades de la Provincia donde ganó Unidad Ciudadana.
En lo que respecta a la categoría de Senadores Nacionales, nuestro distrito disiente del resto de la región y aparece como uno de los pocos lugares donde ganó Cristina Kirchner.
RESULTADOS SENADOR NACIONAL EN LAPRIDA:
AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS - VOTOS
| UNIDAD CIUDADANA | 2.700 | 39,18% |
| CELESTE Y BLANCA U | 2.700 | 100% |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 2.667 | 38,70% |
| CAMBIANDO JUNTOS | 2.667 | 100% |
| 1PAIS | 664 | 9,64% |
| UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE | 664 | 100% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 246 | 3,57% |
| LISTA 1 | 246 | 100% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 241 | 3,50% |
| CUMPLIR | 241 | 100% |
| FRENTE PATRIOTA BANDERA VECINAL | 28 | 0,41% |
| ESPERANZA | 20 | 71,43% |
| CONDUCCION | 3 | 10,71% |
| ORDEN Y SEGURIDAD | 2 | 7,14% |
| SOLIDARIDAD | 2 | 7,14% |
| PIONEROS | 1 | 3,57% |
| SOBERANIA | 0 | 0% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 16 | 0,23% |
| UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 16 | 100% |
| CREO | 16 | 0,23% |
| CONVICCIONES | 16 | 100% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 15 | 0,22% |
| TOBA | 15 | 100% |
| FEDERAL | 12 | 0,17% |
| ROJO PUNZO | 5 | 41,67% |
| CELESTE Y BLANCA | 4 | 33,33% |
| FEDERALISMO PURO | 2 | 16,67% |
| ALTERNATIVA | 1 | 8,33% |
| HUMANISTA | 10 | 0,15% |
| NARANJA | 10 | 100% |
No obstante, los resultados fueron muy ajustados, donde Cristina Kirchner ganó sólo por 33 votos en Laprida, según el escrutinio provisorio oficial.










No hay comentarios.:
Publicar un comentario