Varios pilotos de Laprida participaron este fin de semana de la tercera fecha de las Mayores del Sudeste que se disputó en el circuito “La Virgen del Camino” de la ciudad de Lobería.
El mejor ubicado de los lapridenses fue Ezequiel Vieytes que tuvo una gran actuación y terminó 4to en la final de Mar y Sierras B.
Otro corredor de Laprida en esta divisional fue Juan María Álvarez, quien se ubicó en la posición Nº 13. La final fue para Federico Barreiro de González Chaves.
En TC del 40, Manuel Arias debió abandonar la carrera después de un despiste. El sábado, había quedado 1ro en la segunda clasificación, con el mejor registro y segundo en la primera serie del domingo. En las finales los triunfos fueron para Ruben Guarino en la primera y Juan Francisco Esclala de San Cayetano en la segunda.
También corrió el lapridense Daniel Gonett que finalizó 7mo en Minicross, categoría que fue para el juarense Fabrizio Girado. Benito Juárez sumó otro triunfo con el festejo de Raul Alonso que se llevó las dos finales de las Mar y Sierras A.
TC 40
Primera final
1 3 RUBEN GUARINO 15
2 5 LUCIANO YANE 15 1.072
3 2 ANDRES GALLEGO 15 4.055
4 1 VALENTIN CARESANO 15 4.541
5 10 CARLOS ALBERTI 15 5.665
6 52 MATIAS ALVAREZ 15 15.158
7 13 JUAN F. ESCALA 15 17.014
8 18 ARIEL LOPEZ 15 36.225
NT 9 KEVIN MENNA 4 NT
NT 14 MANUEL ARIAS 3 NT
Segunda final
1 13 JUAN F. ESCALA 9
2 52 MATIAS ALVAREZ 9 0.075
3 5 LUCIANO YANE 9 0.694
4 10 CARLOS ALBERTI 9 1.738
5 3 RUBEN GUARINO 9 1.973
Minicross
1 FABRIZIO GIRADO 12
2 MANUEL GARCIA 12 2.908
3 MATIAS ERPELDING 12 5.794
4 MAXIMILIANO YANE 12 11.572
5 LUCAS CHIANTELASSA 12 12.327
6 GONZALO ABREGO 12 14.123
7 DANIEL GONNET 12 14.739
8 CRISTIAN STADLER 12 21.297
9 ALEJANDRO GARCIA 12 22.058
10 RUBEN LARRIEU LACOSTE 12 22.486
Mar y Sierras B
1 19 FEDERICO BARREIRO 16
2 2 MARCOS COSTAS 16 0.265
3 8 CLAUDIO BAZTERRICA 16 3.020
4 63 EZEQUIEL VIEYTES 16 4.843
5 69 RODOLFO ALDASORO 16 8.328
6 26 EMILIO PEDONE 16 8.500
7 52 SEBASTIAN IRIARTE 16 8.557
8 23 DAMIAN COLON 16 8.965
9 25 MATIAS IRIARTE 16 9.456
10 97 ANDRES ANGELI 16 15.897
11 17 DANIEL CEBRIAN 16 16.560
12 11 ARMANDO RUBIO 16 30.972
13 3 JUAN M. ALVAREZ 15 1 Vuelta

Mar y Sierras A
Primera final
1 4 RAUL ALONSO 14
2 77 MIGUEL AIELLO 14 1.282
3 2 MATIAS BAÑOS 14 1.559
4 20 POLLET CRISTIAN 14 11.825
5 12 FABIAN LATORRE 14 12.651
Segunda final
1 4 RAUL ALONSO 9
2 2 MATIAS BAÑOS 9 2.415
3 20 POLLET CRISTIAN 9 3.158
4 1 JUAN CARLOS GIANCATERINO 9 3.924
5 9 CARLOS GARMENDIA 9 5.625
La competencia contó con la buena cifra de 76 pilotos en pista ya próxima fecha será el 27 de mayo.
Comentarios