En la ciudad de Santa Rosa, hubo gran participación de lapridenses en la XXXV Maratón Internacional “A Pampa Traviesa”
En los 42 kilómetros, Alejandra Molina logró el cuarto puesto en su debut completando la prueba en 3 horas y 32 minutos.

En los 21 kilómetros, Silvio Nuñez se ubicó 43º y Bruno Vega 349º. Entre las mujeres, Florencia Orieta 225º, Analia Picchioni 211º y Milena Berardi 255º.
Mientras tanto, en los 10 kilómetros, Aníbal Magdaleno fue 24º, Ariel Suárez 69º, Cristian Clark 75º, Héctor Peralta 87º, Diego Lorenzo 92º y Guillermina Barraza 250º.
Los resultados de los lapridenses
10 kilómetros
42 40 Anibal Magdaleno 1 1411 54 M 41:23.2 4:09
69 62 Ariel Suarez 9 1413 38 M 43:49.9 4:23 Laprida
75 68 Cristian Clark 10 1414 42 M 44:18.5 4:26
87 78 Héctor Peralta 9 1409 46 M 45:03.5 4:30
92 82 Diego Lorenzo 12 1418 38 M 45:23.4 4:32
250 81 Guillermina Barraza 17 1410 28 F 56:56.7 5:42
21 kilómetros
43 41 Silvio Nuñez 4 748 44 M 1:22:27.9 3:54
225 26 Florencia Orieta 8 746 24 F 1:41:35.8 4:49
349 287 Bruno Vega 48 747 42 M 1:52:01.9 5:19
211 23 Analia Elizabeth Picchioni 1 745 45 F 1:40:59.9 4:47
225 264 37 Milena Berardi 9 744 26 F 1:43:57.5 4:56
42 kilómetros
55 4 Molina Alejandra 1 133 39 F 3:21:22.7 4:46










Comentarios