Atractivos espectáculos dejó el paso de las Mayores del Sudeste por Laprida para la cuarta fecha del calendario.
El Auto Moto Náutico presentó para este capítulo el renovado circuito, en una jornada especial para la institución.

Entre los locales, Juan María Álvarez volvió a ganar en las Mar y Sierras B esta vez ante su gente. El lapridense comandó con autoridad durante las 16 vueltas la prueba sin darle opciones a Marcos Costas, que siempre fue su escolta.
En TC del 40, Manuel Arias fue sexto en la primera y tercero en la segunda final. En tanto, Manuel Arnaude tuvo el debut en Mar y Sierras A y finalizo en la posición catorce. Además, se presentaron más pilotos locales.

La final de pilotos invitados largó cerca de las 18 y solo se completaron cuatro vueltas ya que la visibilidad, prácticamente nula, obligó a tomar la determinación.
Además, se pudo ver a emprendedores y artesanos locales que le dieron otro atractivo al evento deportivo.

En las divisionales, lLos triunfos fueron para Juan María Álvarez, Juan Carlos Giancaterino, Carlos Blanc, Luciano Yane y la dupla Reynosa/Aldasoro.

GENERAL MINICROSS
Pos N° Binomio Tiempo
1 17 REYNOSA Leonel // ALDASORO Rodolfo 18:06.277
2 1 GARCIA Manuel // IRIART Facundo 18:17.629
3 95 PEDONE Emilio // ARIAS Manuel 18:24.406
4 4 PEDONE Federico // GIRADO Fabrizio 18:25.416
5 14 LARRIEU LACOSTE R.// ERPELDING Matias 18:32.090
6 25 ARGUELLO Marcos // THEVENON Martin 18:32.100
7 5 DUARTE Emiliano // DE MARCOS Miguel 18:50.116
8 12 SANTIAGO Maximiliano // SANTIAGO Carlos 18:51.552
9 18 FERNANDEZ Sebastian // DIAZ Ivan 18:56.649
10 72 PEREYRA Matias // PEREYRA Marcelo 18:58.036
11 23 GARCIA PISANI Luciano // GARCIA PISANI Sebastian 19:02.465
12 54 YANE Felipe // YANE GUILLERMO 19:08.398
13 89 BAYALA Gonzalo // BAYALA Daniel 19:11.761
14 34 ANASTASIU Sergio // MENNA Kevin 19:11.998
15 44 ABREGO Fabio // HERNANDO Augusto 19:22.845
16 66 RUBIO Diego // GASTELU Lucas 14:41.184
Final Mar y Sierras B
Pos N° Piloto Tiempo
1 13 JUAN M. ALVAREZ 13:31.374
2 7 MARCOS COSTAS 13:33.552
3 30 MARCOS MORENO 13:35.868
4 9 DAMIAN DAZA 13:36.537
5 69 CLAUDIO ANZORENA 13:40.186
6 15 DAMIAN COLON 13:41.202
7 11 MAURICIO GALLI 13:45.605
8 21 LEANDRO DI CROCE 13:46.143
9 96 GUILLERMO ARIES 13:47.071
10 23 MATIAS IRIARTE 13:49.921
11 16 PAULO SABELLI 13:50.842
12 33 CRISTIAN VALDEZ 13:55.463
13 2 CLAUDIO BAZTERRICA 13:55.769
14 28 ANTONIO RAYA 14:20.396
15 19 JUAN CARLOS CERRI 13:49.178
Primera final TC del 40
Pos N° Piloto Tiempo
1 3 LUCIANO YANE 17:32.228
2 5 MATIAS ALVAREZ 17:40.454
3 11 ARIEL LOPEZ 17:50.593
4 16 WALTER REPETTI 17:55.561
5 21 JUAN M. BARACCO 17:58.978
6 2 MANUEL ARIAS 18:02.316
7 4 RUBEN GUARINO 18:02.317
8 7 KEVIN MENNA 18:03.521
9 17 SERGIO DURAND 18:16.440
Segunda final TC del 40
Pos N° Piloto Tiempo
1 3 LUCIANO YANE 9:21.248
2 5 MATIAS ALVAREZ 9:27.925
3 2 MANUEL ARIAS 9:28.409
4 21 JUAN M. BARACCO 9:42.710
5 8 GUILLERMO CIGORRAGA 9:43.362
6 11 ARIEL LOPEZ 9:43.642
7 16 WALTER REPETTI 9:48.633
DNF 7 KEVIN MENNA 3:31.982
Primera Mar y Sierras A
Pos N° Piloto Tiempo
1 2 JUAN C. GIANCATERINO 12:08.398
2 37 RODOLFO ALDASORO 12:11.770
3 21 LEONARDO PERUGGINI 12:13.492
4 1 MATIAS BAÑOS 12:16.206
5 10 BERNABE OSA 12:17.715
6 6 FABIAN LATORRE 12:22.841
7 18 SANTIAGO ETCHEVARNE 12:24.333
8 3 CARLOS BLANC 12:26.964
9 44 SEBASTIAN CINALLI 12:37.085
10 4 RAUL ALONSO 12:38.838
11 7 CRISTIAN POLLET 12:42.406
12 8 CARLOS GARMENDIA 12:51.131
13 62 CRISTIAN TORNO 12:29.061
14 96 MANUEL ARNAUDE 13:12.182
Segunda Mar y Sierras A
Pos N° Piloto Tiempo
1 3 CARLOS BLANC 11:08.989
2 6 FABIAN LATORRE 11:10.099
3 18 SANTIAGO ETCHEVARNE 11:10.503
4 10 BERNABE OSA 11:11.359
5 21 LEONARDO PERUGGINI 11:14.591
6 37 RODOLFO ALDASORO 11:16.031
7 2 JUAN C. GIANCATERINO 11:23.048
8 17 OSCAR MONACO 11:25.215
9 44 SEBASTIAN CINALLI 11:26.052
10 8 CARLOS GARMENDIA 11:34.977
11 62 CRISTIAN TORNO 12:10.578
Fotos: CircuitoUnoWeb, y Mauro Arias













Comentarios