Comienzan los Carnavales 2021 en Laprida, en una edición para observar muñecos y vidrieras que participan del concurso.
Según informó el área de Cultura, la inscripción cerró finalmente con 13 vidrieras de instituciones en comercios y 32 muñecos que armaron vecinos lapridenses, clubes e instituciones que participan del concurso.
Desde el Municipio difundieron este sábado las direcciones donde estarán exhibidas las propuestas, para que los vecinos puedan acercarse durante el fin de semana. La idea es que la gente recorra los barrios para observar estas creaciones, principalmente en el horario de 17 a 20 horas.
La lista de muñecos y vidrieras que participan del Carnaval
CONCURSO DE VIDRIERAS
1 ATLÉTICO SAN JORGE | Guapas | Héctor D’ Elía S/N (frente Delegación) SAN JORGE
2 CENTRO DE DÍA SAN FRANCISCO DE ASÍS | Nenerías
3 CLUB ATLÉTICO PLATENSE | Peluquería Kalia | Avda. Pereyra n° 1277
4 BIBLIOTECA MEMPO GIARDINELLI | Cotillón Las Ranitas
5 CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAL DE LAPRIDA | Avda. San Martín 1333
6 ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL DISCAPACITADO | Independencia 1533
7 PROMO 2021 | Joyería Laiolo
8 AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA EL CARDENAL/ ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS LAPRIDA | V y V Modas | Avda. Pereyra y Mariano J. Pereyra
9 ESCUELA DE EDUCACIÓN AGRARIA Nº 1 | Veterinaria Pitagua | Av. San Martín 1051
10 JARDÍN 902 GIRASOLES | Héctor D Elia | SAN JORGE
11 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS LAPRIDA | Pellegrini 1333
12 CLUB ATLÉTICO JORGE NEWBERY / Primera Fase
13 SOCIEDAD FOMENTO DE SAN JORGE / BB Deportes / Av. San Martín 1251
CONCURSO DE MUÑECOS Y CABEZONES
1 EL ESPÍRITU DEL CARNAVAL | Flia. Berardi | Avda. San Martín 850 (Garaje)
2 GROOT | Promoción 2021 | Plaza del Mercado
3 EL REY DEL CARNAVAL | Flia. de Emilia Pérez | Sancholuz 1050
4 EL QUIJOTE DE LA MANCHA | Club Atlético Lilan | Juan XXIII esq. Mitre
5 PITUFOS | Flia. Vidal-Molina | Ricardo Rojas y Maldonado
6 CAZADOR DE FELICIDAD | Valeria Chaparro e hijos | Santamarina 764
7 MAR DE LA ESPERANZA | Club Atlético Platense | Av. Pereyra y M. Moreno
8 MÀSCARAS | Rocío Martel | SAN JORGE (Belgrano)
9 GEKKO | Ludmila Gómez Torres | SAN JORGE (Belgrano)
10 DOCTOR (Súper Héroe) |Malena Palahy y Tomás Palahy | SAN JORGE (25 de Mayo)
11 BAILARINA | Analía Veneciano y Berta Gaitán | SAN JORGE (Jorge Keen)
12 LA VACA LOLA Y PERCHERÓN | Dora Giménez | Pellegrini 1787
13 CARLITOS | Marcelo Cárdenas | Av. San Martín 1751
14 UMI DE CARNAVAL | Biblioteca Mempo Giardinelli | Club Atlético Platense
15 BOB ESPONJA | Evelin Mariana Ledesma | SAN JORGE (Héctor D’ Elía 505)
16 CONEJITA DE LA HUERTA | Tomás Bertellys y Pía Bertellys | Av. San Martín 1712
17 LAS 4 ESTACIONES | Hogar San Vicente de Paul | Hogar San Vicente
18 RARURE | Cristian Alejo Castro | Santamarina y G. del Valle
19 AMONG US | Hockey Club A. Lilan | Gimnasio del Club Lilan
20 FORKY | Mateo Bertellys | Avda. San Martín 1712
21 HEI-HEI | José Bravo y Graciela Cardoso | Comisionado Villar 1571
22 ARCO IRIS | Rosana Correa de Pérez | Moreno y Alsina
23 JUNTA MÉDICA | Colonia Renacer | Hospital Pedro S. Sancholuz
24 NICO Y MARGARITA | Colonia Renacer | Benito Martínez 1701
25 BOB ESPONJA | Andrés Errobidart – Juan Cruz Errobidart – Faustina Errobidart
| Carlos Pellegrini 1660
26 MÉDICO MEDIEVAL | Ana M. Duffau | A. Argentina 473
27 ROBOT MÁGICO | Colonia Orlando Pesoa | Barrio Santa Ana – Pileta Orlando Pesoa
28 MÁSCARAS FELICES | Colonia Orlando Pesoa | Barrio Santa Ana – Pileta Orlando Pesoa
29 LA CORSOMULA ECOLÓGICA | Valentina Gómez Méndez | Plaza P. Pereyra (esq. Santamarina y Pellegrini)
30 PAPATUANUKU | Marian Ugalde | Av. Pereyra 1348
31 DECORACIÓN | Dolores Figueroa | Sancholuz 1014.
32 EBE / Club Social y Deportivo Juventud / sede social / Avda Pereyra 1548
El Carnaval, que comenzó con una tarde de lluvia, se extenderá desde este sábado 13 hasta el domingo 21 de febrero y se otorgarán premios en las distintas categorías.








Comentarios