Las categorías Mayores del Sudeste llevaron a cabo este domingo la cuarta fecha del calendario en el circuito “Parque” de Coronel Dorrego.
Dentro de los lapridenses, festejó el piloto Manuel Arias que se quedó con la segunda final en TC del 40. En la primera de esta divisional, que fue para Escala de San Cayetano que lidera el campeonato, Arias entró 3ro..
El otro de Laprida en pista fue Juan María Álvarez en Mar y Sierras B, que debió abandonar la carrera por la rotura del motor.
También corrieron los lapridenses Facundo Reynoso en Minicross, y Ezequiel Vieytes que finalizó 8º en Mar y Sierras B.
Resultados
TC DEL 40
Primera final
1 JUAN F. ESCALA 15 14:29.323
2 RUBEN GUARINO 15 14:29.975 0.652
3 MANUEL ARIAS 15 14:38.454 9.131
4 VALENTIN CARESANO 15 14:38.642 9.319
5 MATIAS ALVAREZ 15 14:38.891 9.568
Segunda final
1 MANUEL ARIAS 12 10:48.266
2 VALENTIN CARESANO 12 10:49.388 1.122
3 ARIEL LOPEZ 12 10:49.901 1.635
4 RUBEN GUARINO 12 10:50.562 2.296
5 LUCIANO YANE 12 10:53.402 5.136
Mar y Sierras A
Primera final
1 JUAN CARLOS GIANCATERINO 15 14:09.569
2 MARTIN ARAQUISTAIN 15 14:15.121 5.552
3 CARLOS BLANC 15 14:16.359 6.790
4 CARLOS GARMENDIA 15 14:30.314 20.745
5 CARLOS SANTIAGO 15 14:32.440 22.871
Segunda final
1 CARLOS BLANC 15 12:42.851
2 JUAN CARLOS GIANCATERINO 15 12:43.319 0.468
3 RAUL ALONSO 15 13:04.223 21.372
4 JUAN PABLO SALVAI 15 13:04.580 21.729
5 POLLET CRISTIAN 15 13:12.692 29.841
Mar y Sierras B
1 GUILLERMO YANE 16 13:57.488
2 CLAUDIO BAZTERRICA 16 13:58.425 0.937
3 JUAN M. ANUNCIBAY 16 13:59.833 2.345
4 FEDERICO BARREIRO 16 14:09.681 12.193
5 JUAN I. BUSTOS+F34 16 14:11.479 13.991
Minicross
1 MATIAS ERPELDING 16 13:38.990
2 GONZALO ABREGO 16 13:46.822 7.832
3 FABRIZIO GIRADO 16 13:47.552 8.562
4 MAXIMILIANO YANE 16 13:52.516 13.526
5 ALEJANDRO GARCIA 16 13:55.232 16.242
La jornada que no fue fácil llevar a cabo, ya que había llovido en la madrugada y se debió trabajar hasta pasado el mediodía para poder tener actividad.




















Deja tu comentario